GEBIEDS-EIGEN / INHEEMSE / WILDE / UITHEEMSE PLANTEN WAT ZIJN DAT?
Gelukkig merk ik dat er de afgelopen jaren steeds meer vraag is naar ‘wilde’ planten. Super fijn! Maar wat zijn dat?
Gebiedseigen planten
Komen van oorsprong alleen in specifieke gebieden in Nederland voor. Bijvoorbeeld in het Nationaal Park Kennemerland, de Veluwe of Limburg.
Inheemse planten
Inheems geeft aan dat ze niet zijn verhuisd, maar daar altijd al groeiden. Het natuurlijk verspreidingsgebied loopt voor een deel over Nederlands grondgebied.
Wilde planten
Alle van nature op een plek ontstane of groeiende planten noemen we wilde planten. Dat kunnen ook planten zijn die groeien op plekken waar ze van nature niet voorkwamen, maar wel gedijen. Ik heb laatst een interessant boek gelezen van de Kweker Martin Stevens; Tuinieren met Wilde Planten. Onder wilde planten verstaat hij niet alleen planten uit Nederland, maar uit een het verspreidingsgebied in Noord-Europa tussen de Elbe, Seine, Marne en Noordzee. En dat levert een lijst op van meer dan 2000 planten. Aanrader om te lezen en toe te passen.
Uitheemse / exoot / cultivar
Een soort die van nature niet voorkomt in Nederland/Noord-Europa
Zijn uitheemse / exotische / cultivars planten fout?
Nee hoor. Het is echt niet zo dat je met gecultiveerde planten geen goed ecosysteem kunt maken. Het is alleen een kwestie van planten aankopen met de juiste aantrekkingskracht op vogels, bijen, vlinders en allerlei anderen nuttige insecten. In de praktijk worden dit soort planten vaak ‘waardplanten’ genoemd.
(een cultivar bedient 80% vd insecten en inheems 100%, zo moet je het zien. Maar ik ben eerlijk gezegd soms allang al blij als iemand überhaupt een plant in zijn tuin zet . Dus haal vooral die tegel eruit en plant erin!
Voorbeeld van een goede aankoop zijn alle planten uit de Asteraceae familie, die zijn van grote waarde voor onze insecten.
Een slecht aankoop zijn cultivars die zo ver zijn doorgekweekt dat ze geen waarde meer hebben voor het insectenleven. Bijvoorbeeld de steriele hortensia ‘Annabelle’. Echter de hortensia aspera ‘Macrophylla’ heeft wel fertiele bloemen met stuifmeel en nectar. Dus het is een kwestie van opletten van je koopt.
Maar ik snap heel goed dat het lastig is zonder een studie te hebben gedaan! Daarom zou het fijn zijn als er op de etiketten een label komt waarop staat hoe waardevol een plant is.
Invasieve exoten
Deze planten zijn exoten die je nooit moet aanplanten, omdat deze inheemse planten verdringen. Hiervan bestaat een rode lijst. Nu staan deze planten niet echt in de top10 van onze favoriete tuinplanten hoor en worden ook niet bij tuincentra aangeboden. Dus wees daar niet direct bang voor. Maar neem geen stekken mee uit het buitenland zonder deze rode lijst te checken
Interessante websites
www.ivn.nl
www.plantenvanhier.nl
www.wilde-planten.nl
ww.floravannederland.nl
www.wildetuinplanten.com
www.wildeweelde.nl
www.bijenstichting.nl
www.vlinderstichting.nl
www.natuurmonumenten.nl
Kwekers:
www.cruydthoeck.nl
www.de-werkplaats.info
www.kwekerijvanhoutum.nl
www.hessenhof.nl
www.esveld.nl
www.bastin.nl
WILDE PLANTEN MET STANDPLAATS EN BLOEITIJD
Welke planten dan? Ik vond het zelf eerst best lastig om een lijst met planten te vinden. Dus ik ben grondig onderzoek gaan doen en heb zelf een lijst samengesteld uit de aanbevelingen van alle bovenstaande websites van kwekers en fauna websites.
Zon – lichte schaduw droog
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Hoogte | Tot max | Bloei van | tot |
Achillea millefolium | Duizendblad | 15 | 50 | juni | november |
Agrimonia eupatoria | Gewone agrimonie | 30 | 120 | juni | september |
Anthemis tinctoria | Gele kamille | 30 | 60 | juni | september |
Campanula rotundifolia | Grasklokje | 15 | 60 | juni | herfst |
Centaurea scabiosa | Grote centaurie | 30 | 120 | juni | augustus |
Cirsium arvense | Akkerdistel | 60 | 120 | juni | september |
Dianthus armeria | Ruige anjer | 30 | 45 | juli | augustus |
Dianthus deltoides | Steenanjer | 20 | 45 | juni | herfst |
Echium vulgare | Slangenkruid | 30 | 100 | mei | september |
Euphorbia cyparissias | Cipreswolfsmelk | 15 | 30 | april | mei |
Galium verum | Geel walstro | 5 | 120 | juni | herfst |
Hypericum perforatum | Sint-janskruid | 20 | 80 | juni | september |
Leucanthemum vulgare | Margriet | 30 | 60 | mei | augustus |
Linaria vulgaris | Vlasbekje | 30 | 90 | juni | herfst |
Nepeta cataria | Wild kattenkruid | 45 | 100 | juni | september |
Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | 15 | 60 | mei | juli |
Saponaria officinalis | Zeepkruid | 40 | 70 | juli | september |
Silene latifolia subsp. alba | Avondkoekoeksbloem | 45 | 100 | mei | herfst |
Thymus pulegioides | Grote tijm | 2 | 30 | juni | augustus |
Thymus serpyllum | Kleine tijm | 2 | 15 | juni | september |
Verbascum lychnitis | Melige toorts | 60 | 150 | juni | oktober |
Verbascum nigrum | Zwarte toorts | 60 | 150 | juni | september |
Verbascum thapsus | Koningskaars | 30 | 200 | juli | oktober |
Veronica officinalis | Mannetjesereprijs | 10 | 50 | mei | augustus |
Zon – lichte schaduw vochtig
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Hoogte | Hoogte | van | tot |
Achillea ptarmica | Wilde bertram | 30 | 90 | juli | september |
Filipendula ulmaria | Moerasspirea | 60 | 120 | juni | augustus |
Polygonum bistorta | Adderwortel | 20 | 50 | juni | september |
Valeriana repens | Echte valeriaan | 60 | 120 | juni | juli |
Alchemilla xanthochloram | Geelgroene vrouwenmantel | 15 | 80 | mei | herfst |
Carex spicata | Gewone bermzegge | 30 | 60 | mei | juni |
Centaurea jacea | Knoopkruid | ||||
Cichorium intybus | Wilde cichorei | 15 | 120 | juli | augustus |
Dipsacus fullonum | Grote kaardenbol | 90 | 200 | juli | september |
Geranium pratense | Beemdooievaarsbek | 30 | 90 | juni | juli |
Knautia arvensis | Beemdkroon | 15 | 60 | juni | herfst |
Lamium album | Witte dovenetel | 30 | 60 | april | herfst |
Malva alcea | Vijfdelig kaasjeskruid | 50 | 100 | juni | september |
Malva moschata | Muskuskaasjeskruid | 30 | 70 | juli | september |
Ononis spinosa | Kattendoorn | 20 | 60 | juni | september |
Origanum vulgare | Wilde marjolein | 30 | 60 | juli | september |
Primula veris | Gulden sleutelbloem | 15 | 30 | april | juni |
Salvia pratensis | Veldsalie | 30 | 60 | mei | juli |
Sanguisorba officinalis | Grote pimpernel | 30 | 100 | juni | september |
Saxifraga granulata | Knolsteenbreek | 15 | 50 | mei | juni |
Scabiosa columbaria | Duifkruid | 30 | 90 | juli | september |
Securigera varia | Bont kroonkruid | 30 | 120 | juni | september |
Silene vulgaris | Blaassilene | 30 | 60 | juli | september |
Stachys officinalis | Betonie | 30 | 90 | juni | augustus |
Succisa pratensis | Blauwe knoop | 30 | 90 | juli | september |
Verbena officinalis | Ijzerhard | 30 | 75 | juni | herfst |
Veronica longifolia | Lange ereprijs | 60 | 120 | juli | augustus |
Halfschaduw droog tot vochtig
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Hoogte | Hoogte | van | tot |
Alchemilla glabra | Kale vrouwenmantel | 10 | 60 | mei | herfst |
Aristolochia clematitis | Pijpbloem | 20 | 90 | mei | juni |
Armeria maritima | Engels gras | 5 | 50 | mei | herfst |
Briza media | Bevertjes gras | 20 | 50 | mei | augustus |
Campanula patula | Weideklokje | 30 | 60 | mei | juli |
Campanula persicifolia | Prachtklokje | 30 | 90 | juni | juli |
Campanula rapunculus | Rapunzelklokje | 60 | 90 | mei | augustus |
Carex divulsa | Groene bermzegge | 30 | 100 | mei | juni |
Chaerophyllum temulum | Dolle kervel | 30 | 120 | mei | juli |
Colchicum autumnale | Herfsttijloos | 8 | 25 | september | november |
Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | 30 | 150 | mei | oktober |
Epilobium angustifolium | Wilgenroosje | 30 | 150 | juli | september |
Eupatorium cannabinum | Koninginnenkruid | 50 | 150 | juli | september |
Fragaria vesca | Bosaardbei | 5 | 30 | mei | juni |
Fritillaria meleagris | Kievitsbloem | 20 | 50 | april | mei |
Lychnis flos-cuculi | Echte koekoeksbloem | 30 | 90 | mei | juli |
Molinia caerulea | Pijpenstrootje | 30 | 120 | juli | september |
Scrophularia nodosa | Knopig helmkruid | 30 | 120 | juni | september |
Sedum telephium, Hylotelephium sectabile | Hemelsleutel | 25 | 60 | juni | september |
Serratula tinctoria | Zaagblad | 30 | 90 | juli | september |
Silene dioica | Dagkoekoeksbloem | 30 | 90 | april | herfst |
Solidago virgaurea | Echte guldenroede | 30 | 100 | juli | herfst |
Vinca minor | Kleine maagdenpalm | 15 | 30 | april | mei |
Schaduw droog tot vochtig
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Hoogte | Hoogte | van | tot |
Agrimonia procera | Welriekende agrimonie | 45 | 150 | juni | augustus |
Ajuga reptans | Kruipend zenegroen | 7 | 30 | april | juni |
Campanula trachelium | Ruig klokje | 60 | 90 | juli | augustus |
Epipactis helleborine | Brede wespenorchis | 30 | 80 | juli | september |
Myosotis sylvatica | Bosvergeet-mij-nietje | 10 | 50 | mei | juli |